Etter tredje etappe av årets Vuelta
har vi fått lite svar. Men tror det fortsatt blir en strid mellom Valverde og
Quintana. Er dessverre redd de kommer til å ødelegge mer for hverandre en
hjelpe. Hadde vært gledelig om jeg tok feil og at vi så ett Movistar som kjørte
knallbra for en av rytterne. Vi så igår at etappen og varmen ble litt for tøff
for spurterne og at Mathews vant ganske enkelt i ett samlet felt. Contador
sliter med kneet etter tempoen og setter nok pris på ett par dager med rolig
tempo nå. Varmen gjør det kanskje slik at tempoet senkes men de må hele tiden
slite og flere av rytterne sliter faktisk med å få i seg nok væske. Fortsatt
mener jeg dette står mellom Movistar, Rodrigues som viser gode takter, Froome
og Contador. Ellers satt Evans godt med igår, kan han bli en outsider opp
fjellsidene? Tviler men gir ham en sjanse. Min favoritt fortsatt hvis han får
lov er Quintana!!
Sykkel Verden
tirsdag 26. august 2014
søndag 24. august 2014
Kristoff har tatt over Kronen med glans!
Aleksander Kristoff vant i går Vattenfall Cyclassics etter en langspurt. Det viste seg at alle de store spurtkannonene satt igjen over det siste bratte partiet og alt gikk mot felles spurt. Alex starten en langspurt som gikk helt inn og knuste spurtere som Cavendish, Kittel, Gripel.
Etter å ha vunnet Milan-San Remo i mars gjør han det altså igjen og vinner en stor klassikker. Nå har han på alvor tatt over troen i norsk sykkelsport etter den abdiserte Thor Hushovd. Dette er viktig for å opprettholde interessen og den stadig økende tilstrømningen til sykkelsporten. Rekrutteringen i Norge er bra noe etappe-seieren til Kristoffer Skjerping i Tour de l’Avenir (ungdommens TDF)også viser.
Hvem Vinner Vuelta 2014
Etter 2 etapper av årets Vuelta er det
litt tidlig å si hvem som vinner. Movistar har allerede fått rittet inn i sitt
spor. Både Quintana og Valverde er sammenlagt favoritter men usikkerheten her
er om faktisk Quintana får lov å være kaptein. Gjør han det vil jeg påstå at
han er min største favoritt. Valverde mislyktes i TDF og bør innfinne seg i en
hjelperytter rolle her. Hvis ikke Movistar er tydelig på dette er jeg redd det
kan ødelegge hele sammenlagtseieren deres. Utfordrerne vil i første rekke være:
Christopher Froome
som allerede er 27 sekunder bak etter to etapper, aldri lurt å starte et tre
uker ritt på hælene. Men han er nok revansje sugen etter TDF, kan ikke avskrive
han ennå.
Alberto Contador som
måtte bryte TDF med brudd i leggen, var lenge spekulasjoner og usikkerhet om
han skulle delta på Vueltaen. Jeg tro han ikke kommer til Spania som turist men
at han bruker første uka til å få opp dampen og godt med ritt-mil i beina.
Utelukker ikke at han kommer i form til de stygge fjelletappene og da blir han
farlig. Er 19 bak etter 2 etapper.
Joaquin Rodriguez er en outsider 38 sekunder bak etter 2
etapper. Vil alltid vise seg fram i hjemlandet sitt og er en god kandidat til
de bratteste passene i vueltaen. Tipper topp 5 og da kan alt skje.
Det er i utgangspunktet disse jeg mener vil gjøre opp om
tittelen. Dukker flere opp og melder seg på er det bare gledelig.
fredag 22. august 2014
Vuelta Espania - Lagsammensettingen
Heisann
Endelig klart for den tredje og siste grand tour i 2014.
Her får du presentert de endelige lagene:
Endelig klart for den tredje og siste grand tour i 2014.
Her får du presentert de endelige lagene:
| Ag2R La Mondiale | Lotto – Belisol | |
| Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) | Sander Armee (Bel) | |
| Maxime Bouet (Fra) | Vegard Breen (Nor) | |
| Hubert Dupont (Fra) | Bart De Clercq (Bel) | |
| Damien Gaudin (Fra) | Jens Debusschere (Bel) | |
| Patrick Gretsch (Ger) | Adam Hansen (Aus) | |
| Yauheni Hutarovich (Blr) | Gregory Henderson (NZl) | |
| Lloyd Mondory (Fra) | Pim Ligthart (Ned) | |
| Rinaldo Nocentini (Ita) | Maxime Monfort (Bel) | |
| Sébastien Turgot (Fra) | Jurgen Van Den Broeck (Bel) | |
| Astana Pro Team | Movistar Team | |
| Fabio Aru (Ita) | Andrey Amador Bikkazakova (CRc) | |
| Daniil Fominykh (Kaz) | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) | |
| Andrea Guardini (Ita) | Imanol Erviti (Spa) | |
| Jacopo Guarnieri (Ita) | José Herrada Lopez (Spa) | |
| Tanel Kangert (Est) | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) | |
| Mikel Landa Meana (Spa) | Adriano Malori (Ita) | |
| Alexey Lutsenko (Kaz) | Javier Moreno Bazan (Spa) | |
| Paolo Tiralongo (Ita) | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) | |
| Andrey Zeits (Kaz) | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) | |
| Belkin Pro Cycling Team | MTN – Qhubeka | |
| Stef Clement (Ned) | Gerald Ciolek (Ger) | |
| Robert Gesink (Ned) | Jacques Janse Van Rensburg (RSA) | |
| Moreno Hofland (Ned) | Louis Meintjes (RSA) | |
| Martijn Keizer (Ned) | Kudus Merhawi Ghebremedhin (Eri) | |
| Wilco Kelderman (Ned) | Sergio Pardilla Bellon (Spa) | |
| Paul Martens (Ger) | Kristian Sbaragli (Ita) | |
| Laurens Ten Dam (Ned) | Daniel Teklehaymanot (Eri) | |
| Maarten Tjallingii (Ned) | Jay Robert Thomson (RSA) | |
| Robert Wagner (Ger) | Jacobus Venter (RSA) | |
| BMC Racing Team | Omega Pharma – Quickstep Cycling Team | |
| Rohan Dennis (Aus) | Tom Boonen (Bel) | |
| Cadel Evans (Aus) | Gianluca Brambilla (Ita) | |
| Philippe Gilbert (Bel) | Nikolas Maes (Bel) | |
| Steve Morabito (Swi) | Tony Martin (Ger) | |
| Dominik Nerz (Ger) | Wouter Poels (Ned) | |
| Manuel Quinziato (Ita) | Pieter Serry (Bel) | |
| Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) | Rigoberto Uran (Col) | |
| Larry Warbasse (USA) | Martin Velits (Svk) | |
| Danilo Wyss (Swi) | Carlos Verona Quintanilla (Spa) | |
| Caja Rural – Seguros Rga | Orica Greenedge | |
| Javier Aramendia Lorente (Spa) | Sam Bewley (NZl) | |
| David Arroyo Duran (Spa) | Johan Esteban Chaves Rubio (Col) | |
| Pello Bilbao (Spa) | Simon Clarke (Aus) | |
| Karol Domagalski (Pol) | Mitchell Docker (Aus) | |
| Francesco Lasca (Ita) | Brett Lancaster (Aus) | |
| Luis Mas Bonet (Spa) | Michael Matthews (Aus) | |
| Antonio Piedra Perez (Spa) | Cameron Meyer (Aus) | |
| Luis Leon Sanchez Gil (Spa) | Ivan Santaromita (Ita) | |
| Amets Txurruka Ansola (Spa) | Adam Yates (GBr) | |
| Cannondale | Team Europcar | |
| George Bennett (NZl) | Natnael Berhane Teweldemedhin (Eri) | |
| Maciej Bodnar (Pol) | Jerome Cousin (Fra) | |
| Guillaume Boivin (Can) | Dan Craven (Nam) | |
| Damiano Caruso (Ita) | Jimmy Engoulvent (Fra) | |
| Alessandro De Marchi (Ita) | Vincent Jerome (Fra) | |
| Oscar Gatto (Ita) | Yannick Martinez (Fra) | |
| Matthias Krizek (Aut) | Maxime Mederel (Fra) | |
| Paolo Longo Borghini (Ita) | Bryan Naulleau (Fra) | |
| Peter Sagan (Svk) | Romain Sicard (Fra) | |
| Cofidis, Solutions Crédits | Team Giant-Shimano | |
| Yohan Bagot (Fra) | Nikias Arndt (Ger) | |
| Jerome Coppel (Fra) | Warren Barguil (Fra) | |
| Romain Hardy (Fra) | Lawson Craddock (USA) | |
| Gert Joeaar (Est) | Koen De Kort (Ned) | |
| Christophe Le Mevel (Fra) | John Degenkolb (Ger) | |
| Guillaume Levarlet (Fra) | Johannes Frohlinger (Ger) | |
| Luis Angel Mate Mardones (Spa) | Chad Haga (USA) | |
| Daniel Navarro Garcia (Spa) | Tobias Ludvigsson (Swe) | |
| Romain Zingle (Bel) | Ramon Sinkeldam (Ned) | |
| FDJ.Fr | Team Katusha | |
| Nacer Bouhanni (Fra) | Giampaolo Caruso (Ita) | |
| Kenny Elissonde (Fra) | Sergey Chernetsky (Rus) | |
| Murilo Antonio Fischer (Bra) | Alexandr Kolobnev (Rus) | |
| Johan Le Bon (Fra) | Dmitriy Kozontchuk (Rus) | |
| Laurent Mangel (Fra) | Alberto Losada Alguacil (Spa) | |
| Cedric Pineau (Fra) | Daniel Moreno Fernandez (Spa) | |
| Thibaut Pinot (Fra) | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) | |
| Anthony Roux (Fra) | Yury Trofimov (Rus) | |
| Geoffrey Soupe (Fra) | Eduard Vorganov (Rus) | |
| Garmin – Sharp | Team Sky | |
| Nathan Brown (USA) | Dario Cataldo (Ita) | |
| Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) | Philip Deignan (Irl) | |
| Koldo Fernandez De Larrea (Spa) | Christopher Froome (GBr) | |
| Nathan Haas (Aus) | Peter Kennaugh (GBr) | |
| Ryder Hesjedal (Can) | Vasil Kiryienka (Blr) | |
| Daniel Martin (Irl) | Christian Knees (Ger) | |
| David Millar (GBr) | Mikel Nieve Ituralde (Spa) | |
| Andrew Talansky (USA) | Luke Rowe (GBr) | |
| Johan Van Summeren (Bel) | Kanstantsin Siutsou (Blr) | |
| IAM Cycling | Team Tinkoff-Saxo | |
| Marcel Aregger (Swi) | Daniele Bennati (Ita) | |
| Jonathan Fumeaux (Swi) | Alberto Contador Velasco (Spa) | |
| Sébastien Hinault (Fra) | Jesus Hernandez Blazquez (Spa) | |
| Dominic Klemme (Ger) | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) | |
| Pirmin Lang (Swi) | Ivan Rovny (Rus) | |
| Matteo Pelucchi (Ita) | Chris Anker Sørensen (Den) | |
| Vicente Reynes Mimo (Spa) | Matteo Tosatto (Ita) | |
| Aleksejs Saramotins (Lat) | Michael Valgren Andersen (Den) | |
| Johann Tschopp (Swi) | Oliver Zaugg (Swi) | |
| Lampre – Merida | Trek Factory Racing | |
| Winner Anrew Anacona (Col) | Julian Arredondo Moreno (Col) | |
| Damiano Cunego (Ita) | Fabian Cancellara (Swi) | |
| Elia Favilli (Ita) | Fabio Felline (Ita) | |
| Roberto Ferrari (Ita) | Bob Jungels (Lux) | |
| Christopher Horner (USA) | Yaroslav Popovych (Ukr) | |
| Przemyslaw Niemiec (Pol) | Jesse Sergent (NZl) | |
| Filippo Pozzato (Ita) | Jasper Stuyven (Bel) | |
| Ariel Maximiliano Richeze (Arg) | Kristof Vandewalle (Bel) | |
| Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) |
Abonner på:
Innlegg (Atom)

